Países | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 76 | 57 | 219 | |
2 | 52 | 31 | 41 | 124 | |
3 | 45 | 31 | 52 | 128 | |
4 | 36 | 34 | 47 | 117 | |
5 | 26 | 35 | 49 | 110 | |
6 | 24 | 23 | 32 | 79 | |
7 | 19 | 14 | 32 | 65 | |
8 | 12 | 27 | 31 | 70 | |
9 | 7 | 3 | 4 | 14 | |
10 | 6 | 6 | 17 | 29 | |
11 | 4 | 8 | 9 | 21 | |
12 | 4 | 8 | 8 | 20 | |
13 | 2 | 17 | 21 | 40 | |
14 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
20 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
21 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
22 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
23 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
25 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
26 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
27 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
28 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
29 | 0 | 0 | 1 | 1 |
sexta-feira, 28 de outubro de 2011
RANKING POR MEDALHAS DE OURO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário