| Países | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 79 | 70 | 54 | 203 |
| 2 | BRASIL | 39 | 25 | 46 | 110 |
| 3 | Cuba | 37 | 26 | 33 | 96 |
| 4 | México | 31 | 30 | 45 | 106 |
| 5 | Canadá | 24 | 31 | 42 | 97 |
| 6 | Colômbia | 22 | 19 | 30 | 71 |
| 7 | Argentina | 19 | 11 | 29 | 59 |
| 8 | Venezuela | 10 | 27 | 26 | 63 |
| 9 | Guatemala | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 10 | República Dominicana | 5 | 3 | 17 | 25 |
| 11 | Porto Rico | 4 | 7 | 7 | 18 |
| 12 | Equador | 4 | 6 | 9 | 19 |
| 13 | Chile | 2 | 15 | 18 | 35 |
| 14 | Jamaica | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 15 | Ilhas Caimã | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Antilhas Holandesas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Uruguai | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 20 | Trinidad e Tobago | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 21 | Peru | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 22 | El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | São Cristóvão e Nevis | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Barbados | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Bolívia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Paraguai | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Guiana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Panamá | 0 | 0 | 1 | 1 |
sexta-feira, 28 de outubro de 2011
Ranking pelo total de medalhas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Estados Unidos
BRASIL
Cuba
México
Canadá
Colômbia
Argentina
Venezuela
Guatemala
República Dominicana
Porto Rico
Equador
Chile
Jamaica
Ilhas Caimã
Bahamas
Antilhas Holandesas
Costa Rica
Uruguai
Trinidad e Tobago
Peru
El Salvador
São Cristóvão e Nevis
Barbados
Bolívia
Paraguai
Dominica
Guiana
Panamá
Nenhum comentário:
Postar um comentário