Países | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 79 | 70 | 54 | 203 |
2 | ![]() | 39 | 25 | 46 | 110 |
3 | ![]() | 37 | 26 | 33 | 96 |
4 | ![]() | 31 | 30 | 45 | 106 |
5 | ![]() | 24 | 31 | 42 | 97 |
6 | ![]() | 22 | 19 | 30 | 71 |
7 | ![]() | 19 | 11 | 29 | 59 |
8 | ![]() | 10 | 27 | 26 | 63 |
9 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 12 |
10 | ![]() | 5 | 3 | 17 | 25 |
11 | ![]() | 4 | 7 | 7 | 18 |
12 | ![]() | 4 | 6 | 9 | 19 |
13 | ![]() | 2 | 15 | 18 | 35 |
14 | ![]() | 1 | 5 | 1 | 7 |
15 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
20 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
21 | ![]() | 0 | 1 | 4 | 5 |
22 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
sexta-feira, 28 de outubro de 2011
Ranking pelo total de medalhas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário