Países | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 86 | 76 | 57 | 219 |
2 | ![]() | 45 | 31 | 52 | 128 |
3 | ![]() | 52 | 31 | 41 | 124 |
4 | ![]() | 36 | 34 | 47 | 117 |
5 | ![]() | 26 | 35 | 49 | 110 |
6 | ![]() | 24 | 23 | 32 | 79 |
7 | ![]() | 12 | 27 | 31 | 70 |
8 | ![]() | 19 | 14 | 32 | 65 |
9 | ![]() | 2 | 17 | 21 | 40 |
10 | ![]() | 6 | 6 | 17 | 29 |
11 | ![]() | 4 | 8 | 9 | 21 |
12 | ![]() | 4 | 8 | 8 | 20 |
13 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 14 |
14 | ![]() | 1 | 5 | 1 | 7 |
15 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 4 | 5 |
17 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
18 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
19 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
20 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
sexta-feira, 28 de outubro de 2011
RANKING PELO TOTAL DE MEDALHAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário