Ordem | País | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | USA Estados Unidos | 32 | 28 | 22 | 82 |
2 | BRA Brasil | 12 | 11 | 13 | 36 |
3 | MEX México | 9 | 7 | 15 | 31 |
4 | CAN Canadá | 7 | 9 | 17 | 33 |
5 | CUB Cuba | 6 | 8 | 6 | 20 |
6 | ARG Argentina | 6 | 5 | 6 | 17 |
7 | COL Colômbia | 6 | 5 | 5 | 16 |
8 | VEN Venezuela | 3 | 6 | 9 | 18 |
9 | DOM República Dominicana | 3 | 1 | 4 | |
10 | GUA Guatemala | 2 | 1 | 1 | 4 |
11 | CHI Chile | 1 | 2 | 7 | 10 |
12 | CAY Ilhas Cayman | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | PER Peru | 1 | 2 | 3 | |
14 | JAM Jamaica | 1 | 1 | 2 | |
TRI Trinidad e Tobago | 1 | 1 | 2 | ||
16 | ESA El Salvador | 1 | 1 | ||
PUR Porto Rico | 1 | 1 | |||
18 | PAR Paraguai | 2 | 2 | ||
19 | GUY Guiana | 1 | 1 | ||
TOTAL | 88 | 88 | 110 | 286 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário