Ordem | País | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | USA Estados Unidos | 34 | 33 | 31 | 98 |
2 | BRA Brasil | 14 | 12 | 16 | 42 |
3 | CAN Canadá | 12 | 10 | 17 | 39 |
4 | CUB Cuba | 10 | 10 | 8 | 28 |
5 | MEX México | 9 | 10 | 17 | 36 |
6 | COL Colômbia | 7 | 6 | 7 | 20 |
7 | ARG Argentina | 7 | 5 | 7 | 19 |
8 | VEN Venezuela | 6 | 9 | 10 | 25 |
9 | DOM República Dominicana | 3 | 2 | 5 | 10 |
10 | GUA Guatemala | 3 | 1 | 1 | 5 |
11 | CHI Chile | 1 | 2 | 7 | 10 |
12 | CAY Ilhas Cayman | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | PUR Porto Rico | 2 | 2 | ||
14 | PER Peru | 1 | 2 | 3 | |
15 | JAM Jamaica | 1 | 1 | 2 | |
TRI Trinidad e Tobago | 1 | 1 | 2 | ||
17 | ESA El Salvador | 1 | 1 | ||
18 | PAR Paraguai | 2 | 2 | ||
19 | GUY Guiana | 1 | 1 | ||
ECU Equador | 1 | 1 | |||
TOTAL | 107 | 107 | 136 | 350 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário