- País sede destacado.
| Ordem | País | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 57 | 46 | 165 | |
| 2 | 27 | 19 | 28 | 74 | |
| 3 | 21 | 16 | 18 | 55 | |
| 4 | 18 | 25 | 28 | 71 | |
| 5 | 18 | 17 | 27 | 62 | |
| 6 | 15 | 8 | 17 | 39 | |
| 7 | 11 | 13 | 22 | 46 | |
| 8 | 8 | 18 | 16 | 42 | |
| 9 | 5 | 2 | 11 | 18 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 11 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 12 | 2 | 9 | 13 | 24 | |
| 13 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | |||
| 16 | 1 | 3 | 4 | ||
| 17 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 2 | |||
| 19 | 1 | 1 | |||
| 20 | 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | ||||
| 21 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
| TOTAL | 197 | 197 | 249 | 643 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário